
| Model | FQL450LB | FQL550LB |
| Power supply | 220V/50-60HZ | |
| Heater power | 1.35KW | |
| Conveyor speed | 18m/min | |
| Speed | 15pcs/min | |
| Air source | 4-5kg/cm2 | |
| Max height | 150mm | 150mm |
| Max width | 330mm | 430mm |
| Max package size | L+H≤500mm, W+H≤400mm | L+H≤600mm, W+H≤500mm |
| Machine size | 1750*900*1450mm | 1950*1000*1450mm |
| Model | BSD4020A | BSD4525A |
| Power supply | 110,220-240V/50-60HZ | 380V/50-60HZ |
| Heater power | 6.5KW(Adjustable) | 8KW(Adjustable) |
| Conveyor speed | 0-15m/min | 0-15m/min |
| Tunnel size | 1000*400*200mm | 1200*450*250mm |
| Shink product size | 350*160mm | 400*210mm |
| Conveyor loading | 25KG Max | 25KG Max |
| Machine size | 1250*660*1320mm | 1250*710*1370mm |
| Machine weight | 90KG | 120KG |
| Shrink film | POF,PVC,PE | |








熱門標(biāo)簽