
| Model | FQL450A |
| Type | Manual |
| Power supply | 1 phase, 110V/220V, 50-60HZ |
| Conveyor speed | 0-15m/min |
| Seal size | 500*450mm |
| Shrink product size | L480*W420mm |
| Conveyor loading | Max 25kg |
| Machine size | 1450*670*1000mm |
| Machine weight | 110kg |
| Shrink film | POF |
| Model | BSD400B |
| Voltage | 220-240V |
| Power | 50HZ |
| Heater power | 6.5KW(Adjustable) |
| Conveyor speed | 0-10m/min |
| Tunnel size | 830*40*20cm |
| Shink product size | 350*150mm |
| Conveyor loading | 5KG maximum |
| Machine size | 120*64*124cm |
| Machine weight | 80KG |







熱門標簽