通用 IW 系列由防水不銹鋼制造而成,因此是食品加工應(yīng)用 - 從農(nóng)業(yè)、漁業(yè)到批發(fā)零售業(yè) - 的理想之選
防水設(shè)計(jì)符合 IP-67 標(biāo)準(zhǔn)
IW 系列符合 IP-67 標(biāo)準(zhǔn),甚至可以在的衛(wèi)生條件下進(jìn)行水洗。
傳感器結(jié)構(gòu)堅(jiān)固且符合 IP-67 標(biāo)準(zhǔn),具有防銹、防化學(xué)品、抗腐蝕及防水功能。
這種格外耐用的稱重裝置可用水噴灑與清洗,便于清潔。業(yè)內(nèi)首次在傳感器外涂上丙烯酸樹脂層,使它可以完全防水。這種防水處理與鋁窗格上所用的處理方法相同。
型號(hào) | IWX-30 | IWX-150 |
---|---|---|
滿量程 | 30kg/15kg Multi Interval | 150kg/60k Multi Interval |
**分度值 | 0.01 kg/0.005 kg | 0.05 kg/0.02 kg |
顯示單位 | 30.00kg/0.010kg 15.000kg/0.005kg | 150.00kg/0.05kg 60.00kg/0.02kg |
精 度 | 1/3000 | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | OIML R76![]() |
|
秤盤尺寸 | 長350㎜ 寬350㎜ | 長530㎜ 寬380㎜ |
外殼材質(zhì) | 表示部 表面:不銹鋼 (SUS304) 背面:ABS樹脂 表示支柱 不銹鋼 (SUS304) 計(jì)量器 不銹鋼 (SUS304) | |
顯示器角度調(diào)整 | 水平0~90度無級(jí)調(diào)整、拉手利式鎖方式。 | |
重 量 | 9.4kg | 16.6kg |
環(huán)境條件 | 溫度 -10℃~+40℃、相対濕度95%RH(max.) 無凝結(jié)。 | |
防水等級(jí) | IP-67 | |
環(huán)境溫度 | -10~40℃ | |
使用電源 | 100-240VAC (運(yùn)作范圍85-264VAC) | |
消費(fèi)電流 | Max:25mA | 100-120V AC:90mA 220-240V AC:40mA |
表示関連 | 液晶表示器5.5行 | 熒光表示管1本(6-JT-07GK大型 5.5行 LED:3個(gè)(上下限表示) |
內(nèi)置蜂音器 | 無 | 有 |
預(yù)置機(jī)能 | 1PLU1~PLU10 10種類(去皮重量、上限值、下限值) | |
去皮重 | 實(shí)際重量去皮 置數(shù)去皮 預(yù)置去皮 | |
上限設(shè)定范圍 | 下限值以上 5行以內(nèi)(99999) | |
下限設(shè)定范圍 | 上限值以下 (上限值為0的情況是5位(99999)) | |
接口 | RS-232C <標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格> 打印機(jī)輸出or外部蜂音器 <選配> | |
選配 | RS-232C連接電纜 接點(diǎn)BOX用 AC適配器(各國) |
熱門標(biāo)簽
最新采購