■ 抗沖擊性能出色的自潤滑材料。作為一種耐沖擊的材料被
用于需要吸震和耐磨的場合
■ 連續(xù)使用溫度-40℃/+80℃
■ 承受較高的載荷,耐沖壓
■ 經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)
■ 干運(yùn)行、免維護(hù)
■ 承受邊緣載荷
■ 適合低速運(yùn)動
材料性能 | 試驗(yàn)方法 | 單位 | HPP2 |
---|---|---|---|
密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.15 |
顏色 | 深灰 | ||
對鋼的動摩擦系數(shù) | 0.09-0.03 | ||
**大PV值 | n/mm²×m/s | 0.2 | |
**大旋轉(zhuǎn)速度值 | m/s | 0.8 | |
**大搖擺速度值 | m/s | 0.6 | |
**大直線速度值 | m/s | 2.5 | |
抗拉強(qiáng)度 | ISO527 | MPa | 110 |
抗壓強(qiáng)度(軸向) | MPa | 50 | |
彈性模量 | ISO527 | MPa | 2500 |
允許**大表面靜壓力(20℃) | MPa | 20 | |
邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 79 |
連續(xù)工作溫度 | ℃ | -40/+80 | |
短時運(yùn)行溫度 | ℃ | -40/+170 | |
導(dǎo)熱性 | ASTME1461 | W/m k | 0.25 |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTMD696 | K-1×10-5 | 10 |
RH50/23℃時的吸濕性 | ASTMD570 | % | 1.4 |
**大吸水率23℃ | % | 7.6 | |
燃燒性能 | UL94 | HB | |
體電阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1012 |
面電阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1011 |
熱門標(biāo)簽
最新采購