■ 高速低成本解決方案。耐溫260度下幾乎能抵抗所有的化學液體腐蝕。不適合極高載荷。環(huán)境溫度高于135度需考慮額外限位裝置
■ 連續(xù)使用溫度:-200℃/+260℃
■ 適合干運行、免維護
■ 低摩擦系數要求
■ 適合輕載高速運動
■ 高化學抗性
■ 適合在液體運行
材料性能 | 試驗方法 | 單位 | HPP34 |
---|---|---|---|
密度 | ISO1183 | g/cm³ | 2.13 |
顏色 | 黑色 | ||
對鋼的動摩擦系數 | 0.08-0.18 | ||
**大PV值 | n/mm²×m/s | 0.3 | |
**大旋轉速度值 | m/s | 2 | |
**大搖擺速度值 | m/s | 1.4 | |
**大直線速度值 | m/s | 5 | |
抗拉強度 | ISO527 | MPa | 13 |
抗壓強度(軸向) | MPa | 8 | |
彈性模量 | ISO527 | MPa | 790 |
允許**大表面靜壓力(20℃) | MPa | 8 | |
邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 65 |
連續(xù)工作溫度 | ℃ | -200/+260 | |
短時運行溫度 | ℃ | -200/+310 | |
導熱性 | ASTME1461 | W/m k | 0.25 |
線性熱膨脹系數 | ASTMD696 | K-1×10-5 | 12 |
RH50/23℃時的吸濕性 | ASTMD570 | % | ﹤0.1 |
**大吸水率23℃ | % | ﹤0.1 | |
燃燒性能 | UL94 | HB | |
體電阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥104 |
面電阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥103 |
熱門標簽