■ 適用于硬軸配合使用
■ 自潤(rùn)滑、免維護(hù)
■ 適合高速運(yùn)動(dòng)
■ 直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)可伴隨旋轉(zhuǎn)或擺動(dòng)
■ 質(zhì)量輕,易安裝
| 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
|---|---|---|---|
| **大載荷 | 靜載荷 | MPa | 20 |
| 動(dòng)載荷 | MPa | 10 | |
| **滑動(dòng)線(xiàn)速度 | m/s | 1.5 | |
| 極限PV值 | MPa×m/s | 0.7 | |
| 摩擦系數(shù)(干) | - | 0.10-0.25 | |
| 連續(xù)工作溫度 | ℃ | -100/+200 | |
熱門(mén)標(biāo)簽
最新采購(gòu)