慧圃高有機(jī)硒麥芽肽粉是以小麥種子通過(guò)硒營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化技術(shù)措施,使麥種發(fā)芽,且完整、潔凈、無(wú)腐爛、無(wú)畸形、無(wú)異味、無(wú)霉變、無(wú)污染;并應(yīng)符合GB 2715、GB 2763、T/OAIA 0001或相應(yīng)食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定,干燥的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品高有機(jī)硒麥芽為原料,經(jīng)原料驗(yàn)收、酶解、過(guò)濾、濃縮、**、干燥包裝等主要工藝生產(chǎn)加工而成的食品原料或直接食用的高有機(jī)硒麥芽肽粉。
本品不適用于收獲后麥芽在粉碎、酶解、過(guò)濾、濃縮、**、干燥包裝過(guò)程中添加硒而獲得的高有機(jī)硒麥芽肽粉。
產(chǎn)品指標(biāo):
表1感官要求
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 |
色 澤 | 具有本產(chǎn)品應(yīng)有的色澤 | 取10g產(chǎn)品,將其置于潔凈無(wú)色透明的玻璃盤(pán)中,于自然光或相當(dāng)于自然光的室內(nèi),用肉眼鑒別其組織狀態(tài),視其色澤、雜質(zhì),置于透明玻璃燒杯內(nèi),沖溶稀釋后品嘗及嗅其香味,靜置兩分鐘后看其杯底有無(wú)異物。 |
組織形態(tài) | 粉末狀或顆粒狀,無(wú)結(jié)塊 | |
滋味和氣味 | 具有本品特有的滋味和氣味,無(wú)異味 | |
雜質(zhì) | 無(wú)肉眼可見(jiàn)外來(lái)雜質(zhì) |
表2 理化指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 指標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 |
蛋白質(zhì)(以干基計(jì))/(g/100g) ≥ | 10.0 | GB 5009.5 |
水分/(g/100g) ≤ | 7.0 | GB 5009.3 |
灰分/(g/100g) ≤ | 7.0 | GB 5009.4 |
低聚肽(以干基計(jì))/% ≥ | 10 | GB/T 22492 |
相對(duì)分子質(zhì)量在189-10000肽段的相對(duì)百分比/% ≥ | 60 | GB 31645 |
鉛 (Pb)(mg/kg) ≤ | 0.1 | GB 5009.12 |
總砷 (以As計(jì))/(mg/kg) ≤ | 0.4 | GB 5009.11 |
總硒(Se)(mg/kg) ≥
| 10 | GB 5009.93 |
有機(jī)硒占總硒質(zhì)量百分比 ≥ | 80% | DB3301/T 117 |
黃曲霉毒素B1/(μg/Kg) ≤ | 20(限玉米、花生高有機(jī)硒種芽肽粉) | GB 5009.22 |
表3 微生物指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 采樣方案及限量 | 檢驗(yàn)方法 | |||
n | c | m | M | ||
菌落總數(shù)/(CFU/g) | 5 | 2 | 103 | 3×104 | GB 4789.2 |
大腸菌群/(CFU/g) | 5 | 2 | 10 | 102 | GB 4789.3 |
霉菌/(CFU/g) ≤ | 25 | GB 4789.15 | |||
酵母/(CFU/g) ≤ | 25 | GB 4789.15 | |||
沙門(mén)氏菌/25g | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.4 |
金黃色葡萄球菌/(CFU/g) | 5 | 1 | 100CFU/g | 1000CFU/g | GB 4789.10 |
注1:樣品的采樣及處理按GB 4789.1執(zhí)行。 注2:n為同一批次產(chǎn)品應(yīng)采集的樣品件數(shù);c為**大可允許超出m值的樣品數(shù);m為致病菌指標(biāo)可接受水平的限量值;M為致病菌指標(biāo)的**安全限量值。 | |||||
保質(zhì)期:24個(gè)月,產(chǎn)品應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼、通風(fēng)、干燥處避光保存。
產(chǎn)品規(guī)格:20公斤/袋
聲明:本產(chǎn)品不是有機(jī)食品,而是高含植物有機(jī)硒的食品